最新入車情報
マツダスピード ロードスター
メーカー | ロードスター |
グレード | マツダスピード |
年式 | 平成13年6月 |
車検 | 令和2年6月17日 |
修復歴 | なし |
走行距離 | 77,800km |
車両本体価格 | Sold out |
車両状態 | 200台限定車 マツダスピードフルエアロ マツダスピード専用ゴールド色ホイール マツダスピードEXマニホールド・マフラー オートエグゼエアクリ 社外クロス生地ブルー幌 ターボ用インナーブラックヘッドライト HID キーレス |
マツダ ロードスター VS
メーカー | マツダ ロードスター |
グレード | 1.8VS |
年式 | 平成10年2月 |
走行距離 | 101,700km |
車両本体価格 | Sold out |
総支払合計金額 | Sold out |
マツダ ロードスター
メーカー | マツダ ロードスター |
グレード | ベースグレード |
年式 | 平成6年12月 |
走行距離 | 113,950km |
車両本体価格 | Sold out |
総支払合計金額 | Sold out |
ユーノス ロードスター
メーカー | ユーノス ロードスター |
グレード | Sスペシャル |
年式 | 平成6年4月 |
走行距離 | 145,230km |
車両本体価格 | Sold out |
総支払合計金額 | Sold out |
ユーノス ロードスター
メーカー | ユーノス ロードスター |
グレード | Sスペシャル |
年式 | 平成8年3月 |
走行距離 | 178,900km |
車両本体価格 | Sold out |
総支払合計金額 | Sold out |
フェアレディZ バージョンS
メーカー | 日産 フェアレディZ |
グレード | バージョンS |
年式 | 平成15年12月 |
走行距離 | メーター交換車 |
車両本体価格 | Sold out |
総支払合計金額 | Sold out |
マツダ ロードスター
メーカー | マツダ ロードスター |
グレード | スペシャルパッケージ |
年式 | 平成13年6月 |
走行距離 | 147,480km |
車両本体価格 | Sold out |
総支払合計金額 | Sold out |
ユーノス ロードスター
メーカー | ユーノス ロードスター |
グレード | Sスペシャル |
年式 | 平成6年4月 |
走行距離 | 143,050km |
車両本体価格 | Sold out |
総支払合計金額 | Sold out |